SBT630L系列微型測力傳感器特點和用途
鋁合金或合金鋼結(jié)構(gòu),采用金屬箔式應(yīng)變片 技術(shù)。
用于推拉力計,料斗秤,工業(yè)測量系統(tǒng)。
Characteristics Tension and compression load cell with metal foil strain gauge technology, made of aluminium alloy or alloy steel. Mainly used for pull and push dynamometer, hopper scale and industrial measuring systems.
傳感器量程 / Rated load | 1,2,5kg |
精度等級 / Precision | C1 |
綜合誤差 / Comprehensive error | ±0.05%F.S |
靈敏度 / Rated output | 1.0±3%mV/V |
蠕變 / Creep | ±0.05%F.S/30min |
零點輸出 / Zero balance | 2.0%F.S |
輸入阻抗 / lnput resistance | 400±5Ω |
輸出阻抗 / Output resistance | 350±5Ω |
絕緣電阻 / Insulation resistance | ≥2000MΩ/100VDC |
靈敏度溫度影響 / Temp.effect on span | ±0.05%F.S/10℃ |
零點溫度影響 / Temp.effect on Zero | ±0.05%F.S/10℃ |
溫度補償范圍 / Compensated tem.range | -10~40℃ |
使用溫度范圍 / Use tem.range | -20~60℃ |
激勵電壓 / Excitation voltage | 9~12 VDC |
安全過載范圍 / Safe overload | 150% |
極限過載范圍 / Ultimate overload | 200% |
防護等級 / Defend grade | IP65 |
SBT630L系列微型測力傳感器